



產(chǎn)品描述
| 系統(tǒng)特性 | |
| 1. | 3KW OTP程序儲(chǔ)存器 / 256 Bytes 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器 / 18個(gè)引腳 / 14通道的12位ADC |
| 2. | 一個(gè)16位定時(shí)器 |
| 3. | 兩個(gè)8位定時(shí)器(可做為PWM產(chǎn)生器) |
| 4. | 三個(gè)11位PWM生成器 |
| 5. | 提供一個(gè)比較器 |
| 6. | Band-gap 電路提供1.2V參考電壓 |
| 7. | 較多14通道12位ADC,其中一個(gè)來自于內(nèi)部band-gap參考電壓或者0.25*VDD |
| 8. | ADC 參考高電壓:外部輸入, 內(nèi)部VDD, Band-gap 1.20V, 4V, 3V及2V |
| 9. | 支持乘法指令 (1T 8x8) |
| 10. | 18 個(gè)IO 引腳帶有上拉電阻選項(xiàng) |
| 11. | 提供三種不同的IO驅(qū)動(dòng)能力以滿足不同的應(yīng)用需求 |
| 12. | 每個(gè)IO 引腳都可設(shè)定喚醒功能 |
| 13. | 內(nèi)建 1/2 VDD LCD 偏置電壓生成器,可支持較大 4x10 點(diǎn)陣的 LCD屏幕 |
| 14. | 內(nèi)部高頻RC震蕩器,內(nèi)部低頻RC震蕩器和外部晶體震蕩(XTAL 模式,保留) |
| 15. | 對(duì)所有帶喚醒功能的IO,都支持2種可選擇地喚醒速度:正常喚醒與快速喚醒 |
| 16. | 八段LVR 復(fù)位電壓設(shè)定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.75V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
| 17. | 2組依Code Option 選擇的外部中斷引腳 |
| CPU 特性 | |
| 1. | 8位高性能RISC CPU |
| 2. | 提供93 個(gè)有效指令 |
| 3. | 1T(單周期)指令 |
| 4. | 可程序設(shè)定的堆棧指針和堆棧深度 |
| 5. | 數(shù)據(jù)存取支持直接和間接尋址模式,用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器即可當(dāng)作間接尋址模式的數(shù)據(jù)指針(index pointer) |
| 6. | IO地址以及存儲(chǔ)地址空間互相獨(dú)立 |
您是第5847675位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-22 粵ICP備2023144498號(hào)
深圳悟芯電子科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站

微信號(hào)碼
地址:廣東省 深圳市 南山區(qū) 前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)
聯(lián)系人:唐經(jīng)理先生
微信帳號(hào):